مصاحبه دکتری، حداقل 50 امتیاز از امتیازات آزمون دکتری را با تضمین دریافت کنید
جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی در مصاحبه دکتری (حداکثر ۴۰ امتیاز)
ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
---|---|---|---|
1 | ۱-۱ مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مقالات ISI مرتبط با رشته تحصیلی۲-۱ گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران۳-۱ برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر | ۲۲ امتیاز | – هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز- برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز |
2 | مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی | ۶ امتیاز | هر مقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء |
3 | مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی) | ۴ امتیاز | خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز |
4 | تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی | ۴ امتیاز | |
5 | کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد | ۴ امتیاز | عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز |
جمع | ۴۰ امتیاز |
جدول نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر ۳۰ امتیاز)
ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
---|---|---|---|
6 | معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی | تا ۶ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
7 | معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته | تا 5 امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
8 | طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی | 3 امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
9 | طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته | 3 امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
10 | برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی | 5 امتیاز | رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز. رتبه ۴ تا ۶، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز، رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز |
11 | مدرک زبان معتبر | 8 امتیاز | طبق جدول مرتبط با زبان |
جمع | 30 امتیاز |
جدول امتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری (حداکثر ۳۰ امتیاز)
نحوه ارزیابی | حداکثر امتیاز | نوع فعالیت |
---|---|---|
بر اساس فراخوان (اطلاعیه منتشره) | ۳۰ امتیاز | جمع امتیاز آزمون تخصصی یا مصاحبه |
امتیاز مدرک زبان: همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی
امتیاز تخصصی | TOEFL :IBT + TOLIMO | TOEFL :CBT | TOEFL :IBT | IELTS | MSRT |
---|---|---|---|---|---|
8 | ۶۳۷-۶۷۷ | ۲۷۰-۳۰۰ | ۱۱۰-۱۲۰ | ۸ و بالاتر | ۸۰-۱۰۰ |
7 | ۶۰۷-۶۳۶ | ۲۵۳-۲۶۹ | ۱۰۲-۱۰۹ | ۷.۵ | ۷۵-۷۹ |
6 | ۵۸۷-۶۰۶ | ۲۴۰-۲۵۲ | ۹۴-۱۰۱ | ۷ | ۷۰-۷۴ |
5 | ۵۵۰-۵۸۶ | ۲۱۳-۲۳۹ | ۷۹-۹۳ | ۶.۵ | ۶۵-۶۹ |
4 | ۴۹۵-۵۴۹ | ۱۶۸-۲۱۲ | ۶۰-۷۸ | ۶ | ۶۰-۶۴ |
3 | ۴۵۰-۴۹۴ | ۱۳۷-۱۶۶ | ۴۶-۵۹ | ۵.۵ | ۵۵-۵۹ |
2 | ۴۲۰-۴۴۹ | ۱۰۸-۱۳۶ | ۳۵-۴۵ | ۵ | ۵۰-۵۴ |
1 | ۳۹۳-۴۱۹ | ۹۳-۱۰۷ | ۲۹-۳۴ | ۴.۵ | ۴۵-۴۹ |
موسسه ما در راستای کمک به داوطلبان گرامی حداقل 50 امتیاز از جداول بالا را تضمین میکند. برای هرگونه مشاوره و یا سفارش می توانید از فرم زیر استفاده نمایید